DÉBIT MAXI | 18 m³/h |
---|---|
Flotteur manque d'eau | Non |
H. refoulement maxi | 21.1 mètres |
PUISSANCE / TENSION | 1.1Kw / 230V |
Trouvez les pièces détachées pour votre GR BLUE PRO 150 MONO
plusieurs modes de livraison Transporteur ou points relais
Caractéristiques générales
- Corps de pompe, roue et base : Fonte.
- Système dilacérateur : Acier chromé.
- Poignée : Alliage d'aluminium.
- Garniture : Double garniture mécanique à bain d'huile en carbone de silicium.
- Stator : Classe F.
- Rotor : Acier Inox.
Caractéristiques techniques
Type | Kw | HP | A | Condensateur |
GR BLUE PRO 150 Mono | 1.1 | 1.5 | 7.5 | 30 µF |
GR BLUE PRO 150 M-AUT | 1.1 | 1.5 | 7.5 | 30 µF |
GR BLUE PRO 150 Tri | 1.1 | 1.5 | 3.2 | - |
GR BLUE PRO 150 Tri-AUT | 1.1 | 1.5 | 3.2 | - |
GR BLUE PRO 200 Mono | 1.5 | 2 | 10 | 30 µF |
GR BLUE PRO 200 M-AUT | 1.5 | 2 | 10 | 30 µF |
GR BLUE PRO 200 Tri | 1.5 | 2 | 4.3 | - |
GR BLUE PRO 200 Tri-AUT | 1.5 | 2 | 4.3 | - |
Encombrement (mm) et poids (kg)
A | B | C | D | E | F | G | H | J | Poids | |
GR BLUE PRO 150 | 285 | 125 | 410 | 100 | G 1"1/2 | 230 | 14 | 90 | 90° | 24 |
GR BLUE PRO 200 | 285 | 125 | 410 | 100 | G 1"1/2 | 230 | 14 | 90 | 90° | 25 |